
|
|
|
|

LES ANNEES 1969 A 1989
|
Le
Président Pompidou est mort
|
345
victimes dans la catastrophe d'Ermenonville |
|
|
|
|
La
R.F.A championne du Monde de football |
![]() |
|
Divers Actualité
|
Divers Sport
|
|
Quelques grands films à l'affiche en 1974 :
|
|
|
|
|
LA MUSIQUE QUE J'AIME (liste non
exhaustive)
Ange |
Eric Clapton |
Lou Reed |
|
|
|
Site
Web de Ange |
Le
site officiel d'Eric Clapton |
Le
site officiel de Lou Reed |
|
Divers
Musique Duke Ellington s'éteint à 75 ans
|
|
Le site d'Elvis de ma fille
http://www.elvismemories-france.com
|
Phil
Read devient champion C'est aussi
le 38eme titre toutes
|
Walter
Villa est champion |
|
Pilote
disparu |
1974 |
LES FRANCAIS EN GRANDS PRIX |
1974 |
| 50 cm3 Champion du Monde Henk Van Kessel |
|
Aucun français classé |
| 125 cm3 Champion du Monde Kent Andersson |
| 6e | Thierry Tchernine | Yamaha | 25 points |
| 26e | Etienne Delamarre | Yamaha | 5 points |
| 31e | Jean Louis Guignabodet | Yamaha | 4 points |
| 37e | Maurice Maingret | Yamaha | 2 points |
| 250 cm3 Champion du Monde Walter Villa |
| 3e | Patrick Pons | Yamaha | 50 points |
| 9e | Michel Rougerie | Harley Davidson | 21 points |
| 24e | Olivier Chevalier | Yamaha | 7 points |
| 33e | Jean Louis Guignabodet | Yamaha | 4 points |
| 34e | Thierry Tchernine | Yamaha | 4 point |
| 44e | Jean Paul Boinet | Yamaha | 1 point |
| 350 cm3 Champion du Monde Giacomo AGOSTINI |
| 3e | Patrick Pons | Yamaha | 47 points |
| 7e | Michel Rougerie | Harley Davidson | 25 points |
| 15e | Olivier Chevalier | Yamaha | 15 points |
| 19e | Christian Bourgeois | Yamaha | 11 points |
| 36e | Ramon Jimenez | Yamaha | 4 points |
| 41e | Gérard Debrock | Yamaha | 3 points |
| 500 cm3 Champion du Monde Phil Read |
| 16e | Michel Rougerie | Harley Davidson | 14 points |
| 20e | Christian Léon | Kawasaki | 9 points |
| 23e | Patrick Pons | Yamaha | 8 points |
| 31e | Ramon Jimenez | Yamaha | 2 points |
| 35e | Philippe Gérard | Yamaha | 1 point |
| 36e | Jean Paul Boinet | Yamaha | 1 point |


|
|